本系列塑料制品液壓機采用插裝閥集成系統,電器采用PLC可編程序控 制,壓制動作一般為:滑塊快下、減速下行、慢速壓制成型(有時需排氣)、 保壓、泄壓、滑塊微回、快回至上限位、頂出缸慢頂、頂出缸快頂、頂出缸 退回、手工取料并加料。壓機的動作構成有高低壓組合泵,在快速下行時則 由自重下行充油補油實現,因而大大降低了快速階段所需功率。在預壓制時,高低壓泵均參與工作,在壓力達到一定值或某一設定位置后,低壓泵泄壓、高壓泵工作,這樣形成低速壓制便于材料充分流動及排出模腔。本系列 液壓機主要元件配置的優越,大大提高了產品的可靠性,如液壓件采用北京 液壓件廠產品,PLC采用日本三菱公司產品,溫控儀采用日本歐姆龍公司產品,熱電偶也為進口品牌。
型號 | 單位 | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
回程力 | KN | 35 | 320 | 800 | 900 | 25 | 630 | 1000 | |
頂出力 | KN | 100 | 190 | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | |
退回力 | KN | 50 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
液體較大工作壓力 | Mpa | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | |
滑塊行程 | mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
頂出行程 | mm | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
滑塊距工作臺面較大高度 | mm | 710 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1300 | |
滑塊下行速度 | 快降 | mm/s | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
慢壓 | mm/s | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | |
微壓 | mm/s | 5-1可調 | 5-1可調 | 5-1可調 | 4-1可調 | 10-2可調 | 10-2可調 | 10-2可調 | |
滑塊回程速度 | 慢回 | mm/s | 8 | 8 | 15 | 8 | 40-8可調 | 40-8可調 | 50-8可調 |
快回 | mm/s | 60 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
頂出缸速度 | 慢頂 | mm/s | 10-5可調 | 5 | 10 | 10-5 | 35-10 | 35-10 | 35-10 |
快頂 | mm/s | ≥50 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥67 | ≥67 | ≥67 | |
退回 | mm/s | ≥100 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | |
工作臺有效尺寸 | 左右 | mm | 500 | 710 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 |
前后 | mm | 500 | 580 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | |
工作臺上面距地面高度 | mm | 650 | 760 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | |
電動機總功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 37 | |
主機重量 | T | 2.5 | 4.5 | 11 | 12 | 18 | 20 | 30 | |
機器占地面積 | 左右 | mm | 1900 | 2650 | 3080 | 3080 | 3440 | 3440 | 4100 |
前后 | mm | 1000 | 1200 | 1350 | 1350 | 1520 | 1520 | 2420 | |
地上高 | mm | 2854 | 3000 | 3820 | 3820 | 3690 | 3690 | 5400 | |
地下深 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 |
注:由于本廠產品不斷更新,上述技術參數如有改動,恕不另行通知,請索取各個型號的技術規格書,以此為準!