本系列液壓機(jī)適用于可塑性材料的壓制工藝,如沖壓、彎曲、翻邊薄拉伸等,也可以從事校正、壓裝、塑料制品及粉末制品的壓制成型。
本機(jī)具有獨(dú)立的動力機(jī)構(gòu)和電器系統(tǒng),采用按鈕集中控制,可實現(xiàn)調(diào)整、手 動及半自動三種操作方式。
型號 | 單位 | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
頂出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | |
液體較大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 26.2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
滑塊行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
較大開口高度 | mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 |
左右 | mm | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | |
頂出行程 | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | |
回程 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | |
機(jī)床外形尺寸 | 左右 | mm | 1484 | 1900 | 2076 | 2650 | 2780 | 3440 | 3440 | 4100 |
前后 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | |
地面上高度 | mm | 2406 | 2430 | 3300 | 3350 | 3690 | 3900 | 4050 | 5348 | |
電機(jī)功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | |
總重量 | T | 1.95 | 2.5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 |
注:由于本廠產(chǎn)品不斷更新,上述技術(shù)參數(shù)如有改動,恕不另行通知,請索取各個型號的技術(shù)規(guī)格書,以此為準(zhǔn)!